<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Νέα Archives - Wind Water Sun Energy</title>
	<atom:link href="https://wws-energy.gr/category/news-el/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wws-energy.gr/category/news-el/</link>
	<description>wws-energy ΙΚΕ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 08:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wws-energy.gr/wp-content/uploads/2018/06/logo-150x104.png</url>
	<title>Νέα Archives - Wind Water Sun Energy</title>
	<link>https://wws-energy.gr/category/news-el/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μεταξύ μπλόφας και δασμών – Πώς ο Τραμπ επιδιώκει το έλεγχο της αγοράς ενέργειας</title>
		<link>https://wws-energy.gr/metaxy-mplofas-kai-dasmon-pos-o-tramp-epidiokei-to-elegcho-tis-agoras-energeias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 08:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ναταλία Κοντώση Από την ημέρα της ορκωμοσίας του για τη δεύτερη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ ξετυλίγει τις διαπραγματευτικές του μεθόδους στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας δασμούς και στοχευμένες δηλώσεις –συχνά μέσω της πλατφόρμας του Truthsocial- προκειμένου να επηρεάσει τις αγορές και τους εμπορικούς εταίρους. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/metaxy-mplofas-kai-dasmon-pos-o-tramp-epidiokei-to-elegcho-tis-agoras-energeias/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/metaxy-mplofas-kai-dasmon-pos-o-tramp-epidiokei-to-elegcho-tis-agoras-energeias/">Μεταξύ μπλόφας και δασμών – Πώς ο Τραμπ επιδιώκει το έλεγχο της αγοράς ενέργειας</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στα πρόθυρα νέας ενεργειακής κρίσης η Ευρώπη – Οι υψηλές τιμές και η δύσκολη εξίσωση για την αναπλήρωση αποθεμάτων φυσικού αερίου</title>
		<link>https://wws-energy.gr/sta-prothyra-neas-energeiakis-krisis-i-eyropi-oi-ypsiles-times-kai-i-dyskoli-exisosi-gia-tin-anaplirosi-apothematon-fysikoy-aerioy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 08:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ναταλία Κοντώση Στο χείλος μίας νέας ενεργειακής κρίσης βρίσκεται η Ευρώπη, με τις τιμές του φυσικού αερίου να εκτοξεύονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών και τα αποθέματα να συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς. Οι τελευταίες εξελίξεις ξυπνούν οδυνηρές μνήμες, από τους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/sta-prothyra-neas-energeiakis-krisis-i-eyropi-oi-ypsiles-times-kai-i-dyskoli-exisosi-gia-tin-anaplirosi-apothematon-fysikoy-aerioy/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/sta-prothyra-neas-energeiakis-krisis-i-eyropi-oi-ypsiles-times-kai-i-dyskoli-exisosi-gia-tin-anaplirosi-apothematon-fysikoy-aerioy/">Στα πρόθυρα νέας ενεργειακής κρίσης η Ευρώπη – Οι υψηλές τιμές και η δύσκολη εξίσωση για την αναπλήρωση αποθεμάτων φυσικού αερίου</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τσουχτερή η αντιστάθμιση για τους προμηθευτές – Πως κινούνται οι εταιρείες για να δώσουν ανταγωνιστικό «μπλε» τιμολόγιο – Οι ανησυχίες για την «επόμενη μέρα»</title>
		<link>https://wws-energy.gr/tsoychteri-i-antistathmisi-gia-toys-promitheytes-pos-kinoyntai-oi-etaireies-gia-na-dosoyn-antagonistiko-mple-timologio-oi-anisychies-gia-tin-epomeni-mera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 08:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μιχάλης Μαστοράκης «Παιχνίδι μέχρι τελικής πτώσεως» δείχνει η αγορά προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τις εταιρείες να έχουν επιδοθεί σε μια άκρως ανταγωνιστική συμπεριφορά με έμφαση στα μπλε τιμολόγια, προεξοφλώντας ανωμαλίες στην λειτουργία της αγοράς. Τα παραπάνω επισημαίνουν στελέχη της αγοράς που «βλέπουν» σοβαρή αναντιστοιχία ανάμεσα στο υφιστάμενο κόστος της αντιστάθμισης<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/tsoychteri-i-antistathmisi-gia-toys-promitheytes-pos-kinoyntai-oi-etaireies-gia-na-dosoyn-antagonistiko-mple-timologio-oi-anisychies-gia-tin-epomeni-mera/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/tsoychteri-i-antistathmisi-gia-toys-promitheytes-pos-kinoyntai-oi-etaireies-gia-na-dosoyn-antagonistiko-mple-timologio-oi-anisychies-gia-tin-epomeni-mera/">Τσουχτερή η αντιστάθμιση για τους προμηθευτές – Πως κινούνται οι εταιρείες για να δώσουν ανταγωνιστικό «μπλε» τιμολόγιο – Οι ανησυχίες για την «επόμενη μέρα»</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το νέο τοπίο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές στις ΑΠΕ &#8211; Τα ρίσκα, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες &#8211; Τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που δόθηκαν στο 6ο Renewable &#038; Storage Forum</title>
		<link>https://wws-energy.gr/to-neo-topio-poy-echoyn-na-antimetopisoyn-oi-ependytes-stis-ape-ta-riska-oi-prokliseis-kai-oi-eykairies-ta-erotimata-kai-oi-apantiseis-poy-dothikan-sto-6o-renewable-amp-storage-forum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μιχάλης Μαστοράκης Την μεγάλη εικόνα της αγοράς «πράσινης» ενέργειας καθώς και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει προκειμένου να μείνει σε μια βιώσιμη «ρότα» τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους καταναλωτές αποτύπωσε η διήμερη συζήτηση των συμμετεχόντων στο 6ο Renewable &#38; Storage Forum που οργάνωσε κατά το διήμερο<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/to-neo-topio-poy-echoyn-na-antimetopisoyn-oi-ependytes-stis-ape-ta-riska-oi-prokliseis-kai-oi-eykairies-ta-erotimata-kai-oi-apantiseis-poy-dothikan-sto-6o-renewable-amp-storage-forum/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/to-neo-topio-poy-echoyn-na-antimetopisoyn-oi-ependytes-stis-ape-ta-riska-oi-prokliseis-kai-oi-eykairies-ta-erotimata-kai-oi-apantiseis-poy-dothikan-sto-6o-renewable-amp-storage-forum/">Το νέο τοπίο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές στις ΑΠΕ &#8211; Τα ρίσκα, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες &#8211; Τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που δόθηκαν στο 6ο Renewable &#038; Storage Forum</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IEA: Τα αιολικά βάζουν &#8220;φρένο&#8221; στους στόχους της Ευρώπης για το 2030 &#8211; Μόλις 10 χώρες έχουν εφικτούς στόχους στα ΕΣΕΚ τους</title>
		<link>https://wws-energy.gr/iea-ta-aiolika-vazoyn-quot-freno-quot-stoys-stochoys-tis-eyropis-gia-to-2030-molis-10-chores-echoyn-efiktoys-stochoys-sta-esek-toys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 07:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ειρήνη Καλογερή Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της ΕΕ πρόκειται να φτάσει τα 1.105 GW μέχρι το τέλος της δεκαετίας, 11% χαμηλότερα του στόχου του REPowerEU για 1.236 GW, εξαιτίας προκλήσεων στην ταχύτερη ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αναφέρει ο ΙΕΑ στην ετήσια έκθεσή του για τις ΑΠΕ. Ειδικότερα, το μπλοκ είχε<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/iea-ta-aiolika-vazoyn-quot-freno-quot-stoys-stochoys-tis-eyropis-gia-to-2030-molis-10-chores-echoyn-efiktoys-stochoys-sta-esek-toys/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/iea-ta-aiolika-vazoyn-quot-freno-quot-stoys-stochoys-tis-eyropis-gia-to-2030-molis-10-chores-echoyn-efiktoys-stochoys-sta-esek-toys/">IEA: Τα αιολικά βάζουν &#8220;φρένο&#8221; στους στόχους της Ευρώπης για το 2030 &#8211; Μόλις 10 χώρες έχουν εφικτούς στόχους στα ΕΣΕΚ τους</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σχόλιο στις συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας</title>
		<link>https://wws-energy.gr/scholio-stis-systaseis-toy-mario-ntragki-gia-tin-agora-ilektrikis-energeias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 07:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1380</guid>

					<description><![CDATA[<p>του Παντελή Κάπρου Η έκθεση του Mario Draghi για την ανταγωνιστικότητα, που μόλις κυκλοφόρησε, περιλαμβάνει σύσταση τριών σημείων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει ως εξής (The Future of European Competitiveness, Part B, Section 1, Chapter 2, point 3, published in September 2024): “Αποσύνδεση της αμοιβής των ΑΠΕ<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/scholio-stis-systaseis-toy-mario-ntragki-gia-tin-agora-ilektrikis-energeias/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/scholio-stis-systaseis-toy-mario-ntragki-gia-tin-agora-ilektrikis-energeias/">Σχόλιο στις συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Ευρώπη «πλημμυρίζει» με πράσινη ενέργεια &#8211; Οι απρόβλεπτες συνέπειες της πλεονάζουσας παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ</title>
		<link>https://wws-energy.gr/i-eyropi-plimmyrizei-me-prasini-energeia-oi-aprovleptes-synepeies-tis-pleonazoysas-paragogis-ton-stathmon-ape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 09:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ναταλία Κοντώση Η περασμένη Κυριακή επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά ένα φαινόμενο που αρχίζει να γίνει ολοένα και πιο συχνό στο ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο: από τη Φινλανδία στη Λιθουανία και από την Πολωνία στη Γαλλία, οι τιμές χονδρικής ενέργειας βυθίστηκαν σε αρνητικό έδαφος, επηρεασμένοι σε μεγάλο βαθμό από την υπεράφθονη<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/i-eyropi-plimmyrizei-me-prasini-energeia-oi-aprovleptes-synepeies-tis-pleonazoysas-paragogis-ton-stathmon-ape/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/i-eyropi-plimmyrizei-me-prasini-energeia-oi-aprovleptes-synepeies-tis-pleonazoysas-paragogis-ton-stathmon-ape/">Η Ευρώπη «πλημμυρίζει» με πράσινη ενέργεια &#8211; Οι απρόβλεπτες συνέπειες της πλεονάζουσας παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα «γιατί» και τα «πώς» του υδρογόνου</title>
		<link>https://wws-energy.gr/ta-giati-kai-ta-pos-toy-ydrogonoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 07:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[<p>του Νικόλαου Ντάβου Η κλιματική κρίση, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελούν μερικά από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα και γίνονται ολοένα και πιο ορατά στην ανθρώπινη κοινότητα. Ως εκ τούτου, η εύρεση και εφαρμογή εναλλακτικών, καθαρών μορφών ενέργειας γίνεται ολοένα<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/ta-giati-kai-ta-pos-toy-ydrogonoy/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/ta-giati-kai-ta-pos-toy-ydrogonoy/">Τα «γιατί» και τα «πώς» του υδρογόνου</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι περικοπές το πιο «καυτό» θέμα της αγοράς των ΑΠΕ – Οι εν εξελίξει συζητήσεις από επενδυτές και τράπεζες και η προσπάθεια μοντελοποίησης</title>
		<link>https://wws-energy.gr/oi-perikopes-to-pio-kayto-thema-tis-agoras-ton-ape-oi-en-exelixei-syzitiseis-apo-ependytes-kai-trapezes-kai-i-prospatheia-montelopoiisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 06:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μιχάλης Μαστοράκης Το «νούμερο 1» θέμα αποτελούν οι περικοπές της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής που συμβαίνουν όλο το τρέχον διάστημα και προβλέπεται να πολλαπλασιαστούν τους επόμενους μήνες. Πηγές της αγοράς μεταφέρουν χαρακτηριστικά στο energypress ότι οι περικοπές αποτελούν το πιο «καυτό» θέμα αυτή την στιγμή, κάνοντας λόγο για «χαμό» στην αγορά τόσο<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/oi-perikopes-to-pio-kayto-thema-tis-agoras-ton-ape-oi-en-exelixei-syzitiseis-apo-ependytes-kai-trapezes-kai-i-prospatheia-montelopoiisis/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/oi-perikopes-to-pio-kayto-thema-tis-agoras-ton-ape-oi-en-exelixei-syzitiseis-apo-ependytes-kai-trapezes-kai-i-prospatheia-montelopoiisis/">Οι περικοπές το πιο «καυτό» θέμα της αγοράς των ΑΠΕ – Οι εν εξελίξει συζητήσεις από επενδυτές και τράπεζες και η προσπάθεια μοντελοποίησης</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γιατί η μετατροπή της Ελλάδας σε εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στη Β. Ευρώπη θα χρειαστεί μια 10ετία &#8211; Η ανάγκη για περισσότερα αιολικά, το μη ανταγωνιστικό σημερινό μείγμα και ο ρόλος των αγορών</title>
		<link>https://wws-energy.gr/giati-i-metatropi-tis-elladas-se-exagogea-prasinis-energeias-sti-v-eyropi-tha-chreiastei-mia-10etia-i-anagki-gia-perissotera-aiolika-to-mi-antagonistiko-simerino-meigma-kai-o-rolos-ton-agoron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WWSenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 06:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα της Ενέργειας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wws-energy.gr/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Γιώργος Φιντικάκης Διάστημα μιας δεκαετίας θα απαιτήσει το εγχείρημα μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στον ευρωπαϊκό Βορρά, εκτιμούν οι φορείς του κλάδου των αιολικών. Και αυτό, υπό την προϋπόθεση να αλλάξει το ενεργειακό μας μείγμα, να αυξηθεί η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας ώστε η πράσινη παραγωγή να είναι<a class="moretag" href="https://wws-energy.gr/giati-i-metatropi-tis-elladas-se-exagogea-prasinis-energeias-sti-v-eyropi-tha-chreiastei-mia-10etia-i-anagki-gia-perissotera-aiolika-to-mi-antagonistiko-simerino-meigma-kai-o-rolos-ton-agoron/"> Διαβάστε περισσότερα</a></p>
<p>The post <a href="https://wws-energy.gr/giati-i-metatropi-tis-elladas-se-exagogea-prasinis-energeias-sti-v-eyropi-tha-chreiastei-mia-10etia-i-anagki-gia-perissotera-aiolika-to-mi-antagonistiko-simerino-meigma-kai-o-rolos-ton-agoron/">Γιατί η μετατροπή της Ελλάδας σε εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στη Β. Ευρώπη θα χρειαστεί μια 10ετία &#8211; Η ανάγκη για περισσότερα αιολικά, το μη ανταγωνιστικό σημερινό μείγμα και ο ρόλος των αγορών</a> appeared first on <a href="https://wws-energy.gr">Wind Water Sun Energy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
